Top 10 Highest Individual Scores
Rank | Player | Team | Score | Venue | Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sanath Jayasuriya | Sri Lanka | 340 | Colombo | 1997 |
2 | Mahela Jayawardene | Sri Lanka | 275 | Ahmedabad | 2009 |
3 | Virender Sehwag | India | 293 | Mumbai | 2009 |
4 | Rahul Dravid | India | 267 | Delhi | 1999 |
5 | MS Atapattu | Sri Lanka | 249 | Colombo | 1999 |
6 | Virat Kohli | India | 243 | Delhi | 2017 |
7 | Sachin Tendulkar | India | 203 | Colombo | 2010 |
8 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 219 | Colombo | 2010 |
9 | Hashan Tillakaratne | Sri Lanka | 204* | Colombo | 1997 |
10 | Cheteshwar Pujara | India | 206* | Colombo | 2017 |
Most Double Centuries in India vs Sri Lanka Tests
- Mahela Jayawardene (Sri Lanka) – 3 double centuries
- Virender Sehwag (India) – 2 double centuries
- Sanath Jayasuriya (Sri Lanka) – 2 double centuries
- Virat Kohli (India) – 2 double centuries
- Rahul Dravid (India) – 1 double century
View More India vs Sri Lanka Records