Details
League | Match Day | Full Time |
---|---|---|
Indian Premier League 2025 | 2025-04-29 | 210' |
DC
# | Player | Position | Goals |
---|---|---|---|
Karun Nair | Batsman | 0 | |
Harry Brook | Batsman | 0 | |
Jake Fraser-McGurk | Batsman | 0 | |
Faf du Plessis | Batsman | 0 | |
Tristan Stubbs | WK-Batsman | 0 | |
Abishek Porel | Keeper | 0 | |
Donovan Ferreira | WK-Batsman | 0 | |
KL Rahul | Keeper | 0 | |
Axar Patel | Bowling Allrounder | 0 | |
Sameer Rizvi | Batsman | 0 | |
Ashutosh Sharma | Batting Allrounder | 0 | |
Darshan Nalkande | Bowling Allrounder | 0 | |
Ajay Jadav Mandal | Bowling Allrounder | 0 | |
Vipraj Nigam | Bowler | 0 | |
Manvanth Kumar L | Bowling Allrounder | 0 | |
Tripurana Vijay | Batting Allrounder | 0 | |
Madhav Tiwari | Bowling Allrounder | 0 | |
Kuldeep Yadav | Bowler | 0 | |
Dushmantha Chameera | Bowler | 0 | |
Mitchell Starc | Bowler | 0 | |
Mohit Sharma | Bowler | 0 | |
T Natarajan | Bowler | 0 | |
Mukesh Kumar | Bowler | 0 |
KKR
# | Player | Position | Goals |
---|---|---|---|
Ajinkya Rahane | Batsman | 0 | |
Manish Pandey | Batsman | 0 | |
Angkrish Raghuvanshi | Batsman | 0 | |
Rinku Singh | Batsman | 0 | |
Luvnith Sisodia | WK-Batsman | 0 | |
Quinton de Kock | Keeper | 0 | |
Rahmanullah Gurbaz | Keeper | 0 | |
Sunil Narine | Bowling Allrounder | 0 | |
Andre Russell | Bowling Allrounder | 0 | |
Ramandeep Singh | Batting Allrounder | 0 | |
Anukul Roy | Batting Allrounder | 0 | |
Rovman Powell | Batsman | 0 | |
Venkatesh Iyer | Batting Allrounder | 0 | |
Moeen Ali | Batting Allrounder | 0 | |
Varun Chakravarthy | Bowler | 0 | |
Harshit Rana | Bowler | 0 | |
Vaibhav Arora | Bowler | 0 | |
Mayank Markande | Bowler | 0 |