Top 10 Highest Wicket-Takers
Rank | Player | Team | Matches | Innings | Wickets | Best Bowling | Average | 5W Hauls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muttiah Muralitharan | Sri Lanka | 22 | 38 | 105 | 8/87 | 32.61 | 7 |
2 | Anil Kumble | India | 20 | 34 | 74 | 6/53 | 33.11 | 4 |
3 | Harbhajan Singh | India | 16 | 28 | 71 | 7/62 | 31.95 | 6 |
4 | Ravichandran Ashwin | India | 12 | 22 | 66 | 6/46 | 26.40 | 5 |
5 | Rangana Herath | Sri Lanka | 17 | 31 | 61 | 7/48 | 30.18 | 3 |
6 | Kapil Dev | India | 15 | 27 | 58 | 5/110 | 35.22 | 2 |
7 | Chaminda Vaas | Sri Lanka | 19 | 32 | 57 | 6/69 | 34.67 | 3 |
8 | Ishant Sharma | India | 14 | 24 | 49 | 5/54 | 31.90 | 2 |
9 | Dilruwan Perera | Sri Lanka | 10 | 18 | 47 | 6/32 | 28.75 | 3 |
10 | Zaheer Khan | India | 12 | 22 | 45 | 5/72 | 30.67 | 2 |
Most Five-Wicket Hauls in India vs Sri Lanka Tests
- Muttiah Muralitharan (Sri Lanka) – 7 five-wicket hauls
- Harbhajan Singh (India) – 6 five-wicket hauls
- Ravichandran Ashwin (India) – 5 five-wicket hauls
- Anil Kumble (India) – 4 five-wicket hauls
- Rangana Herath (Sri Lanka) – 3 five-wicket hauls
Best Bowling Figures in an Innings
- Muttiah Muralitharan (Sri Lanka) – 8/87 (Colombo, 2001)
- Harbhajan Singh (India) – 7/62 (Galle, 2008)
- Rangana Herath (Sri Lanka) – 7/48 (Pallekele, 2017)
- Ravichandran Ashwin (India) – 6/46 (Nagpur, 2017)
- Chaminda Vaas (Sri Lanka) – 6/69 (Delhi, 2005)